Bombas de aguas residuales de corte, bombas de aguas residuales
No. | Partes | Tipo CN |
1 | Cable | VCT / H-07 |
2 | Capucha de cable | CLORURO DE POLIVINILO |
9 | Encargarse de | SS 41 |
15 | Cubierta del motor | FC200 |
dieciséis | Cubierta de sello | FC200 |
17 | Alojamiento del cojinete | FC200 |
18 | Breacket | FC200 |
20 | Vivienda de la bomba | FC200 |
21 | Impulso | FCD450 |
22 | Placa inferior | FCD450 |
25 | Sello mecánico | CA / CE |
26 | Sello de aceite | VITON |
52 | Cojinete | |
53 | Motor Protector | OPCIONAL |
54 | Eje | SUS410 |
sesenta y cinco | Carcasa del motor | SUS304 |
50Hz
Modelo | Tipo de soporte | Salida | Cabeza | Fluir | Dimensión del tipo de soporte (mm) | ||||||||
HP | kW | METRO | LPM | UN | A1 | A2 | re | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 8 | 180 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50 / 80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50 / 80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50 / 80 | 3 | 2.2 | 12 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80 / 100 | 5 | 3.7 | 15 | 450 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80 / 100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 550 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
60Hz
Modelo | Tipo de soporte | Salida | Cabeza | Fluir | Dimensión del tipo de soporte (mm) | ||||||||
HP | KW | METRO | LPM | UN | A1 | A2 | re | H | H1 | H2 | H3 | ||
CE-04-50 | V | 1/2 | 0.4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 361 | 248 | 64 | 84 |
CE-08-50 | V | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 222 | 73 | 115 | 149 | 416 | 292 | 64 | 84 |
CE-08-50 / 80 | 1 | 0.75 | 9 | 210 | 336 | 93 | 193 | 188 | 454 | 330 | 103 | 159 | |
CE-15-50 / 80 | 2 | 1.5 | 10 | 400 | 403 | 103 | 250 | 212 | 541 | 393 | 115 | 169 | |
CE-22-50 / 80 | 3 | 2.2 | 13 | 550 | 403 | 103 | 250 | 212 | 561 | 413 | 115 | 169 | |
CE-37-80 / 100 | 5 | 3.7 | 18 | 600 | 463 | 110 | 260 | 227 | 610 | 445 | 137 | 220 | |
CE-55-80 / 100 | 7.5 | 5.5 | 20 | 650 | 463 | 110 | 260 | 227 | 650 | 485 | 137 | 220 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.